<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title></title>
		<description>TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV</description>
		<link><![CDATA[http://megatec.cz.rex.forpsi.com]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Srpen 2011]]></title>
			<description><![CDATA[Srpen 2011
Poslední srpnový týden jsme zahájili Přístavbu výrobního objektu společnosti. Nová hala bude navazovat na tu stávající. Termín ukončení výstavby je naplánován na konec listopadu letošního roku.]]></description>
			<link><![CDATA[http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/srpen2011_2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:68</guid>
			<media:content url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/srpen2011_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Srpen 2011]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Srpen 2011
Poslední srpnový týden jsme zahájili Přístavbu výrobního objektu společnosti. Nová hala bude navazovat na tu stávající. Termín ukončení výstavby je naplánován na konec listopadu letošního roku.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/thumbs/thumbs_srpen2011_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[srp_2]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://megatec.cz.rex.forpsi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Srpen 2011]]></title>
			<description><![CDATA[Srpen 2011
Poslední srpnový týden jsme zahájili Přístavbu výrobního objektu společnosti. Nová hala bude navazovat na tu stávající. Termín ukončení výstavby je naplánován na konec listopadu letošního roku.]]></description>
			<link><![CDATA[http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/srpen2011_1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:67</guid>
			<media:content url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/srpen2011_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Srpen 2011]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Srpen 2011
Poslední srpnový týden jsme zahájili Přístavbu výrobního objektu společnosti. Nová hala bude navazovat na tu stávající. Termín ukončení výstavby je naplánován na konec listopadu letošního roku.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/thumbs/thumbs_srpen2011_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[srp_1]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://megatec.cz.rex.forpsi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko]]></title>
			<description><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko

- významný výrobce přepravních kontejnerů, návěsů a nadstaveb pro nákladní automobily

Kompletní dodávka, montáž a zprovoznění EC lakovací linky]]></description>
			<link><![CDATA[http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/pc140030_web.jpg]]></link>
			<guid>image-id:66</guid>
			<media:content url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/pc140030_web.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko

- významný výrobce přepravních kontejnerů, návěsů a nadstaveb pro nákladní automobily

Kompletní dodávka, montáž a zprovoznění EC lakovací linky]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/thumbs/thumbs_pc140030_web.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ker4]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://megatec.cz.rex.forpsi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko]]></title>
			<description><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko

- významný výrobce přepravních kontejnerů, návěsů a nadstaveb pro nákladní automobily

Kompletní dodávka, montáž a zprovoznění EC lakovací linky]]></description>
			<link><![CDATA[http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/p6100187_web.jpg]]></link>
			<guid>image-id:65</guid>
			<media:content url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/p6100187_web.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko

- významný výrobce přepravních kontejnerů, návěsů a nadstaveb pro nákladní automobily

Kompletní dodávka, montáž a zprovoznění EC lakovací linky]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/thumbs/thumbs_p6100187_web.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ker3]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://megatec.cz.rex.forpsi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko]]></title>
			<description><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko

- významný výrobce přepravních kontejnerů, návěsů a nadstaveb pro nákladní automobily

Kompletní dodávka, montáž a zprovoznění EC lakovací linky]]></description>
			<link><![CDATA[http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/p6100167_web.jpg]]></link>
			<guid>image-id:64</guid>
			<media:content url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/p6100167_web.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko

- významný výrobce přepravních kontejnerů, návěsů a nadstaveb pro nákladní automobily

Kompletní dodávka, montáž a zprovoznění EC lakovací linky]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/thumbs/thumbs_p6100167_web.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ker2]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://megatec.cz.rex.forpsi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko]]></title>
			<description><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko

- významný výrobce přepravních kontejnerů, návěsů a nadstaveb pro nákladní automobily

Kompletní dodávka, montáž a zprovoznění EC lakovací linky]]></description>
			<link><![CDATA[http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/p6100158_web.jpg]]></link>
			<guid>image-id:63</guid>
			<media:content url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/p6100158_web.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2010 KEREX Michalovce, Slovensko

- významný výrobce přepravních kontejnerů, návěsů a nadstaveb pro nákladní automobily

Kompletní dodávka, montáž a zprovoznění EC lakovací linky]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2010-kerex-michalovce/thumbs/thumbs_p6100158_web.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ker1]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://megatec.cz.rex.forpsi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[pdf]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/pdf.gif]]></link>
			<guid>image-id:62</guid>
			<media:content url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/pdf.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[pdf]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/thumbs/thumbs_pdf.gif' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://megatec.cz.rex.forpsi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Květen 2011]]></title>
			<description><![CDATA[Květen 2011 - 2. ročník Setkání pracovníků a partnerů v povrchových úpravách]]></description>
			<link><![CDATA[http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/kveten2011_2.jpg]]></link>
			<guid>image-id:61</guid>
			<media:content url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/kveten2011_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Květen 2011]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Květen 2011 - 2. ročník Setkání pracovníků a partnerů v povrchových úpravách]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/thumbs/thumbs_kveten2011_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ot2]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://megatec.cz.rex.forpsi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Květen 2011]]></title>
			<description><![CDATA[Květen 2011 - 2. ročník Setkání pracovníků a partnerů v povrchových úpravách]]></description>
			<link><![CDATA[http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/kveten2011_1.jpg]]></link>
			<guid>image-id:60</guid>
			<media:content url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/kveten2011_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Květen 2011]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Květen 2011 - 2. ročník Setkání pracovníků a partnerů v povrchových úpravách]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/other/thumbs/thumbs_kveten2011_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ot1]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://megatec.cz.rex.forpsi.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2006 BENTELER Rumburk, ČR]]></title>
			<description><![CDATA[2006 BENTELER Rumburk, ČR

- světový výrobce lisovaných a svařovaných autodílců

dodávka a montáž linky mezioperačního odmaštění

dodávka a montáž neutralizační stanice KTL linky

servis KTL zařízení]]></description>
			<link><![CDATA[http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2006-benteler-rumburk/009.jpg]]></link>
			<guid>image-id:58</guid>
			<media:content url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2006-benteler-rumburk/009.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[2006 BENTELER Rumburk, ČR]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[2006 BENTELER Rumburk, ČR

- světový výrobce lisovaných a svařovaných autodílců

dodávka a montáž linky mezioperačního odmaštění

dodávka a montáž neutralizační stanice KTL linky

servis KTL zařízení]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://megatec.cz.rex.forpsi.com/wp-content/gallery/2006-benteler-rumburk/thumbs/thumbs_009.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[ben5]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://megatec.cz.rex.forpsi.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

